■ 独特设计
● 独立双外门及抽屉保存,减少冷量流失
● 超大储存容量
● 无氟制冷剂和无氟发泡隔热材料
■ 操作便捷
● 便于操作的一体化门栓
● 通过控制面板可进行温度校准
■ 健全的安全报警系统
■ 实现数据远程监控和管理
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 型 号 | MDF-U5412N |
|---|---|
| 外形尺寸 (WxDxH) | 804x772x1802(mm) |
| 内部尺寸 (WxDxH) | 658x607x1272(mm) |
| 净重 | 134公斤 |
| 有效容积 | 482升 |
| 外箱材料 | 彩色涂层钢板 |
| 隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
| 外门 | 2个,隔热材料带磁性门封条 |
| 门锁 | 1个门锁 2个可加独立挂锁的门栓 |
| 抽屉式储存盒 | 上层6个(标准配置) 下层4个(标准配置) |
| 脚轮 | 4个 |
| 可调节脚 | 2个 |
| 压缩机 | 400W,全封闭旋转式 |
| 制冷剂 | HFC |
| 温控范围 | -20℃至-40℃ -18℃至-45℃ (环境温度为5℃~30℃时) |
| 可设温度范围 | -18℃至-45℃ |
| 制冷方式 | 直冷式 |
| 温控方式 | 微电脑温控 |
| 温度报警 | 高/低温报警(±5℃~±15℃) |
| 断电报警 | 声光报警(自动可充电电池) 后备记忆装置 |
| 远程报警端口 | DC30V,2A 温度异常报警和断电报警 |
| 检测孔 | 1个,直径30mm |
| 附件 | 抽屉式储存盒共10个 钥匙1套,除霜冰铲1把 |
| 配件名称 | 配件型号 |
|---|---|
| 圆盘温度记录仪 | MTR-G85C |
| 记录仪安装套件 | MPR-S7 |
| 记录纸 | RP-G85 |
| 记录笔 | PG-R |
| ● 保存设备 | ● 培养设备 | ● 其他实验设备 |
| > 医用低温箱(-86℃~-150℃) | > 二氧化碳培养箱 | > 实验室碎花冰制冰机 |
| > 医用低温保存箱(-40℃) | > 多气体培养设备 | |
| > 血液保存箱 血液冷藏箱 | > 植物培养设备 | |
| > 药品保存设备 |
025-86562084
info@jsstl.cn
关注
官方微信